正確選擇實(shí)驗(yàn)室儀器是可以適當(dāng)降低實(shí)驗(yàn)室的資金投入以及管理成本,不同的酒廠使用的儀器設(shè)備不一樣,下面,小編整理了白酒廠、啤酒廠及黃酒廠的儀器設(shè)備清單供大家參考
一、白酒廠實(shí)驗(yàn)室所需儀器設(shè)備
1 | 儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
2 | 濁度儀 | 測(cè)量水質(zhì)濁度 |
3 | 阿貝折射儀 | 測(cè)透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
4 | 色差計(jì) | 測(cè)產(chǎn)品顏色 |
5 | 電導(dǎo)率儀 | 測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
6 | 分光光度計(jì) | 定量分析 |
7 | 光電式渾濁度儀 | 測(cè)液體渾濁度 |
8 | 卡爾費(fèi)體水分儀 | 測(cè)定含水量的儀器 |
9 | 紫外—可見(jiàn)分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
10 | 自動(dòng)旋光儀 | 測(cè)物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
11 | 鈉離子濃度計(jì) | 測(cè)鈉離子濃度 |
12 | 氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
13 | 酸度計(jì) | 測(cè)pH值 |
14 | 手持糖量計(jì) | 測(cè)定溶液中糖度、含糖量 |
15 | 溶解氧測(cè)定儀 | 測(cè)溶解氧 |
16 | 微量進(jìn)樣器 | 進(jìn)樣 |
17 | 顯微鏡 | 觀察微小物質(zhì) |
18 | 原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測(cè)元素的基態(tài)原子對(duì)特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
19 | 液相色譜儀 | 定性、定量分析 |
20 | 比較測(cè)色儀 | 測(cè)量非透明材料表面顏色 |
21 | 蛋白質(zhì)分析儀 | 蛋白質(zhì)定量 |
22 | 啤酒濁度檢驗(yàn)儀 | 測(cè)啤酒濁度 |
23 | 色度儀 | 測(cè)產(chǎn)品顏色 |
二、啤酒廠QS認(rèn)證出廠檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備
序號(hào) | 儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
1 | 分析天平 | 樣品稱量 |
2 | 濁度儀 | 測(cè)量質(zhì)濁度 |
3 | 紫外分光光度計(jì) | 定量分析 |
4 | 二氧化碳測(cè)定儀 | 測(cè)量產(chǎn)品中二氧化碳含量 |
5 | 高壓消毒滅菌器 | 樣品及實(shí)驗(yàn)用品的消毒滅菌 |
6 | 微生物培養(yǎng)箱(生化培養(yǎng)箱) | 菌類培養(yǎng) |
7 | 生物顯微鏡 | 菌類觀察 |
8 | 無(wú)菌室或超凈工作臺(tái) | 菌類檢測(cè) |
9 | 酸度計(jì) | Ph測(cè)量 |
10 | 恒溫水浴 | 恒定溫度 |
三、黃酒生產(chǎn)企業(yè)QS認(rèn)證出廠檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備
序號(hào) | 儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
1 | 分析天平 | 樣品稱量 |
2 | 干燥箱 | 分別用于水份鹽份、凈含量的檢驗(yàn) |
3 | 恒溫水浴 | 恒定溫度 |
4 | 電爐 | 加熱 |
5 | 酒精計(jì) | |
6 | 酸度計(jì) | Ph測(cè)量 |
7 | 高壓消毒滅菌器 | 樣品及實(shí)驗(yàn)用品的消毒滅菌 |
8 | 無(wú)菌室或超凈工作臺(tái) | 菌類檢測(cè) |
9 | 微生物培養(yǎng)箱(生化培養(yǎng)箱) | 菌類培養(yǎng) |